108 நட்சத்திர பாதங்கள் தரும் நோய்கள், மருத்துவமுறைகள் & பரிகாரங்கள்
✦ பாடம் 1: 27 நட்சத்திரங்களும் 4 பாதங்களும் - ஓர் அறிமுகம்
🔮 1.1 நட்சத்திர பாதங்கள் என்றால் என்ன?
ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 13°20' (13 பாகை 20 கலை) அளவுடையது. ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 4 சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பாகமும் 3°20' (3 பாகை 20 கலை) அளவுடையது. இவையே நட்சத்திர பாதங்கள் (Nakshatra Padas) ஆகும் .
27 நட்சத்திரங்கள் × 4 பாதங்கள் = 108 நட்சத்திர பாதங்கள் . இந்த 108 பாதங்களும் வெவ்வேறு ஆற்றல்களைக் கொண்டவை. ஒவ்வொரு பாதமும் சில குறிப்பிட்ட நோய்கள், மருத்துவ முறைகள், பரிகாரங்கள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன .
🔮 1.2 நட்சத்திர பாதங்களின் முக்கியத்துவம்
நட்சத்திர பாதங்கள் பின்வருவனவற்றைத் தீர்மானிக்கின்றன :
உடல் நலம் - எந்த உறுப்பு பலவீனம், எந்த நோய் வர வாய்ப்பு
மருத்துவ முறை - எந்த மருத்துவ முறை பலன் தரும்
பரிகாரம் - என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்
நோய் வரும் காலம் - எந்த வயதில் நோய் வர வாய்ப்பு
🔮 1.3 நட்சத்திர பாதங்களின் அதிபதிகள்
ஒவ்வொரு நட்சத்திர பாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தின் ஆதிக்கத்தில் இயங்குகிறது. இந்தக் கிரகமே அந்தப் பாதத்தில் பிறந்தவரின் நோய், மருத்துவம், பரிகாரம் ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்கிறது .
✦ பாடம் 2: 108 நட்சத்திர பாதங்களும் அவற்றின் நோய்களும்
🌟 2.1 அஸ்வினி (Ashwini) - 0°00' முதல் 13°20' மேஷம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' | கேது | தலைவலி, ஒற்றைத் தலைவலி, கண் பிரச்சனைகள் | சித்த மருத்துவம், வர்மம் | குதிரை லாயத்திற்கு தானம், செவ்வாய் கோவிலில் விபூதி |
| 2ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சுக்கிரன் | தொண்டை வலி, குரல் பிரச்சனை, தைராய்டு | ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம் | பசுவுக்கு புல் தானம், வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | சூரியன் | இதய பிரச்சனை, உயர் இரத்த அழுத்தம் | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம், செம்பு தானம் |
| 4ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை, இரத்த சோகை | ஹோமியோபதி, மன மருத்துவம் | பால் தானம், வெள்ளி தானம் |
🌟 2.2 பரணி (Bharani) - 13°20' முதல் 26°40' மேஷம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | செவ்வாய் | காயங்கள், வெட்டு, விபத்து | ஆங்கில மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை | அனுமார் பூஜை, வெற்றிலை தானம் |
| 2ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள், தோல் நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை, பச்சைப் பயறு தானம் |
| 3ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | குரு | கல்லீரல் நோய், கொழுப்பு பிரச்சனை | சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை, வெண்பூசணி தானம் |
| 4ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | சனி | வாதம், மூட்டு வலி, எலும்பு பிரச்சனை | வர்மம், சித்த மருத்துவம் | எள் தானம், அனுமார் பூஜை |
🌟 2.3 கார்த்திகை (Krittika) - 26°40' மேஷம் முதல் 10°00' ரிஷபம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' மேஷம் | சூரியன் | காய்ச்சல், தலைவலி, கண் பிரச்சனை | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம், செம்பு தானம் |
| 2ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' ரிஷபம் | சுக்கிரன் | தொண்டை வலி, குரல் பிரச்சனை, தைராய்டு | ஆயுர்வேதம் | வெள்ளைப் பூ தானம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம் |
| 3ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' ரிஷபம் | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை, பச்சைப் பயறு |
| 4ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' ரிஷபம் | சந்திரன் | மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை | மன மருத்துவம் | பால் தானம், சந்திர பூஜை |
🌟 2.4 ரோகிணி (Rohini) - 10°00' முதல் 23°20' ரிஷபம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை | ஹோமியோபதி | பால் தானம், வெள்ளி தானம் |
| 2ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரக நோய், சர்க்கரை நோய் | சித்த மருத்துவம் | வெள்ளைப் பூ தானம், கோமியம் |
| 3ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | குரு | கல்லீரல் நோய், கொழுப்பு | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை, வெண்பூசணி |
| 4ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | செவ்வாய் | இரத்த அழுத்தம், காயங்கள் | ஆங்கில மருத்துவம் | அனுமார் பூஜை, வெற்றிலை |
🌟 2.5 மிருகசீரிடம் (Mrigashira) - 23°20' ரிஷபம் முதல் 6°40' மிதுனம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' ரிஷபம் | செவ்வாய் | காயங்கள், விபத்து | ஆங்கில மருத்துவம் | அனுமார் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' ரிஷபம் | சூரியன் | இதய நோய், காய்ச்சல் | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 3ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' மிதுனம் | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' மிதுனம் | சுக்கிரன் | தொண்டை வலி, தைராய்டு | ஆயுர்வேதம் | வெள்ளைப் பூ தானம் |
🌟 2.6 திருவாதிரை (Arudra) - 6°40' முதல் 20°00' மிதுனம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | மன மருத்துவம் | பால் தானம் |
| 3ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | கேது | மர்ம நோய்கள் | ஹோமியோபதி | நாக பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | சுக்கிரன் | சிறுநீரக நோய் | சித்த மருத்துவம் | வெள்ளைப் பூ |
🌟 2.7 புனர்பூசம் (Punarvasu) - 20°00' மிதுனம் முதல் 3°20' கடகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' மிதுனம் | குரு | கல்லீரல் நோய் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' மிதுனம் | சனி | வாதம், மூட்டு வலி | வர்மம் | எள் தானம் |
| 3ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' மிதுனம் | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' கடகம் | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கில மருத்துவம் | அனுமார் பூஜை |
🌟 2.8 பூசம் (Pushya) - 3°20' முதல் 16°40' கடகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சனி | வாதம், மூட்டு வலி | வர்மம் | எள் தானம் |
| 2ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | குரு | கல்லீரல் நோய் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | செவ்வாய் | இரத்த நோய்கள் | ஆங்கில மருத்துவம் | அனுமார் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
🌟 2.9 ஆயில்யம் (Ashlesha) - 16°40' முதல் 30°00' கடகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டல நோய்கள் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | கேது | மர்ம நோய்கள் | ஹோமியோபதி | நாக பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | சுக்கிரன் | விஷம், பாம்பு கடி | சித்த மருத்துவம் | நாக பூஜை, பால் அபிஷேகம் |
| 4ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' | சூரியன் | காய்ச்சல், தலைவலி | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
🌟 2.10 மகம் (Magha) - 0°00' முதல் 13°20' சிம்மம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' | கேது | பித்ரு தோஷத்தால் வரும் நோய்கள் | பாரம்பரியம் | பித்ரு தர்ப்பணம் |
| 2ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரக நோய் | சித்த மருத்துவம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கில மருத்துவம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 4ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
🌟 2.11 பூரம் (Purva Phalguni) - 13°20' முதல் 26°40' சிம்மம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
🌟 2.12 உத்திரம் (Uttara Phalguni) - 26°40' சிம்மம் முதல் 10°00' கன்னி
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' சிம்மம் | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 2ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' கன்னி | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' கன்னி | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' கன்னி | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | மன மருத்துவம் | பால் தானம் |
🌟 2.13 ஹஸ்தம் (Hasta) - 10°00' முதல் 23°20' கன்னி
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
| 2ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | செவ்வாய் | இரத்த நோய்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
🌟 2.14 சித்திரை (Chitra) - 23°20' கன்னி முதல் 6°40' துலாம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' கன்னி | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' கன்னி | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' துலாம் | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' துலாம் | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
🌟 2.15 சுவாதி (Swati) - 6°40' முதல் 20°00' துலாம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | ராகு | திடீர் நோய்கள், விபத்து | ஆங்கில மருத்துவம் | நாக பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 4ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
🌟 2.16 விசாகம் (Vishakha) - 20°00' துலாம் முதல் 3°20' விருச்சிகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' துலாம் | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' துலாம் | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
| 3ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' துலாம் | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' விருச்சிகம் | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
🌟 2.17 அனுஷம் (Anuradha) - 3°20' முதல் 16°40' விருச்சிகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
| 2ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | கேது | மர்ம நோய்கள் | ஹோமியோபதி | நாக பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
🌟 2.18 கேட்டை (Jyeshtha) - 16°40' முதல் 30°00' விருச்சிகம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
🌟 2.19 மூலம் (Mula) - 0°00' முதல் 13°20' தனுசு
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' | கேது | மர்ம நோய்கள் | ஹோமியோபதி | நாக பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 4ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
🌟 2.20 பூராடம் (Purva Ashadha) - 13°20' முதல் 26°40' தனுசு
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
🌟 2.21 உத்திராடம் (Uttara Ashadha) - 26°40' தனுசு முதல் 10°00' மகரம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' தனுசு | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 2ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' மகரம் | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' மகரம் | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' மகரம் | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | மன மருத்துவம் | பால் தானம் |
🌟 2.22 திருவோணம் (Shravana) - 10°00' முதல் 23°20' மகரம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
| 2ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
| 3ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | செவ்வாய் | இரத்த நோய்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
🌟 2.23 அவிட்டம் (Dhanishta) - 23°20' மகரம் முதல் 6°40' கும்பம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' மகரம் | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' மகரம் | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' கும்பம் | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' கும்பம் | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
🌟 2.24 சதயம் (Shatabhisha) - 6°40' முதல் 20°00' கும்பம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | ராகு | திடீர் நோய்கள் | ஆங்கிலம் | நாக பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
| 4ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | சந்திரன் | மன அழுத்தம் | ஹோமியோபதி | பால் தானம் |
🌟 2.25 பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) - 20°00' கும்பம் முதல் 3°20' மீனம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' கும்பம் | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' கும்பம் | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
| 3ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' கும்பம் | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 0°00' - 3°20' மீனம் | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
🌟 2.26 உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) - 3°20' முதல் 16°40' மீனம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 3°20' - 6°40' | சனி | வாதம் | வர்மம் | எள் தானம் |
| 2ம் பாதம் | 6°40' - 10°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 10°00' - 13°20' | கேது | மர்ம நோய்கள் | ஹோமியோபதி | நாக பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 13°20' - 16°40' | சுக்கிரன் | சிறுநீரகம் | சித்தம் | வெள்ளைப் பூ |
🌟 2.27 ரேவதி (Revati) - 16°40' முதல் 30°00' மீனம்
| பாதம் | பாகை | அதிபதி | நோய்கள் | மருத்துவ முறை | பரிகாரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ம் பாதம் | 16°40' - 20°00' | புதன் | நரம்பு மண்டலம் | ஹோமியோபதி | விநாயகர் பூஜை |
| 2ம் பாதம் | 20°00' - 23°20' | குரு | கல்லீரல் | ஆயுர்வேதம் | குரு பூஜை |
| 3ம் பாதம் | 23°20' - 26°40' | செவ்வாய் | காயங்கள் | ஆங்கிலம் | அனுமார் பூஜை |
| 4ம் பாதம் | 26°40' - 30°00' | சூரியன் | இதய நோய் | ஆங்கிலம் | சூரிய நமஸ்காரம் |
✦ பாடம் 3: நட்சத்திர பாதங்கள் கூறும் மருத்துவமுறைகள் - ஒரு பார்வை
🔹 3.1 நட்சத்திர பாதங்களுக்கான மருத்துவமுறை விளக்கப்படம்
| மருத்துவ முறை | நட்சத்திர பாதங்கள் | சிறப்பு |
|---|---|---|
| ஆங்கில மருத்துவம் | அஸ்வினி 3, பரணி 1, கார்த்திகை 1, ரோகிணி 4, மிருகசீரிடம் 1,2, பூசம் 4, மகம் 3, உத்திரம் 1, ஹஸ்தம் 4, சித்திரை 1, சுவாதி 1,4, அனுஷம் 4, கேட்டை 3,4, மூலம் 3, பூராடம் 1, உத்திராடம் 1, திருவோணம் 4, அவிட்டம் 1, சதயம் 1,3, பூரட்டாதி 4, உத்திரட்டாதி 4, ரேவதி 3,4 | அவசர சிகிச்சை, அறுவை சிகிச்சை, காய்ச்சல் |
| சித்த மருத்துவம் | அஸ்வினி 1,2, பரணி 3, ரோகிணி 2, திருவாதிரை 4, ஆயில்யம் 3, மகம் 2, உத்திரம் 2, சித்திரை 2, விசாகம் 4, அனுஷம் 4, மூலம் 2, உத்திராடம் 2, திருவோணம் 2, ரேவதி 4 | நாள்பட்ட நோய்கள், ஹார்மோன் பிரச்சினைகள் |
| ஆயுர்வேதம் | பரணி 3, கார்த்திகை 2, ரோகிணி 3, புனர்பூசம் 1, பூசம் 2, பூரம் 3, ஹஸ்தம் 3, சித்திரை 3, சுவாதி 2, விசாகம் 1, பூராடம் 3, திருவோணம் 3, அவிட்டம் 3, சதயம் 2, பூரட்டாதி 1, ரேவதி 2 | வளர்சிதை மாற்ற நோய்கள், கல்லீரல் நோய்கள் |
| ஹோமியோபதி | பரணி 2, கார்த்திகை 3, மிருகசீரிடம் 3, திருவாதிரை 1,2,3, ஆயில்யம் 1,2, பூரம் 2, உத்திரம் 3, ஹஸ்தம் 1,2, விசாகம் 3, அனுஷம் 2,3, கேட்டை 1, மூலம் 1,4, பூராடம் 2, உத்திராடம் 3, திருவோணம் 1, அவிட்டம் 2, பூரட்டாதி 3, உத்திரட்டாதி 2,3, ரேவதி 1 | மன நோய்கள், நரம்பு மண்டல நோய்கள், மர்ம நோய்கள் |
| வர்ம மருத்துவம் | அஸ்வினி 1, பரணி 4, புனர்பூசம் 2, பூசம் 1, பூரம் 4, சித்திரை 4, விசாகம் 2, பூரட்டாதி 2, உத்திரட்டாதி 1 | வாதம், மூட்டு வலி, தசை வலி |
| மன மருத்துவம் | அஸ்வினி 4, கார்த்திகை 4, திருவாதிரை 2, மகம் 4, உத்திரம் 4, சுவாதி 4, உத்திராடம் 4 | மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை |
| பாரம்பரியம் | மகம் 1 | பித்ரு தோஷத்தால் வரும் நோய்கள் |
✦ பாடம் 4: நட்சத்திர பாதங்களுக்கான பொதுப் பரிகாரங்கள்
🔹 4.1 கிரக வாரியான பரிகாரங்கள்
| கிரகம் | பரிகாரம் | நாள் | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|
| சூரியன் | செம்பு தானம், சூரிய நமஸ்காரம் | ஞாயிறு | மகம், உத்திரம் |
| சந்திரன் | பால் தானம், வெள்ளி தானம் | திங்கள் | பூசம், ஆயில்யம் |
| செவ்வாய் | வெற்றிலை தானம், அனுமார் பூஜை | செவ்வாய் | மிருகசீரிடம், சித்திரை |
| புதன் | பச்சைப் பயறு தானம், விநாயகர் பூஜை | புதன் | உத்திரம், ஹஸ்தம் |
| குரு | வெண்பூசணி தானம், குரு பூஜை | வியாழன் | திருவோணம், சதயம் |
| சுக்கிரன் | வெள்ளைப் பூ தானம், லட்சுமி பூஜை | வெள்ளி | விசாகம், அனுஷம் |
| சனி | எள் தானம், அனுமார் பூஜை | சனி | பூரம், பூரட்டாதி |
| ராகு | நெய் தீபம், நாக பூஜை | வெள்ளி | ஆயில்யம் |
| கேது | பித்ரு தர்ப்பணம், நாக பூஜை | சனி | மகம், பூரட்டாதி |
🔹 4.2 நோய்க்கான சிறப்புப் பரிகாரங்கள்
| நோய் | பரிகாரம் | நாள் | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|
| இதய நோய் | செம்பு தானம், சூரிய நமஸ்காரம் | ஞாயிறு | மகம், உத்திரம் |
